Name | Geburtsort
| Geburtsdatum | Todesdatum |
Unbekannt Adam | | | |
Dorothea Wilhelmine Magdalene Ahrend | Adelebsen | 12.12.1824 | 04.02.1892 |
Hanne Dorothee Christine Luise Albrecht | Capellenhagen | 04.09.1848 | |
Helene Alpers | Drispenstedt, Hildesheim | 15.04.1904 | |
Johannes Amelung | Neuhof | 30.06.1898 | |
Anne Anders | | | |
Harald Anders | | | |
Helga Anders | Bremen | | |
Svenja Anders | | | |
Sönke Anders | | | |
Hans-Wolfgang Armbrust | | | |
Max Armbrust | | | |
Michael Armbrust | Hildesheim | | |
Raphaela Armbrust | Hildesheim | | |
Ulrich Armbrust | | | |
Vera Armbrust | Hildesheim | | |
Margarete Ballhaus | Groß-Düngen | | |
Maria Baltrusch | Olschoven | 21.07.1849 | |
Ilsaby Bartels | | ~ 1665 | ~ 1734 |
Sophie Bartels | Itzum, Hildesheim | ~ 03.05.1867 | |
Henny Bartram | | ~ 1692 | |
Magdalene Baule | Emmerke | 09.12.1904 | |
Anja Baumgarten | Uelzen | | |
Karl-Heinz Baumgarten | Hamburg | | |
Tom Beckmerhagen | | | |
Inge Ursula Beer | Reibnitz, Schlesien | | |
Maria Amalie Benz | Würzburg | | |
Ingeborg Bergerskötter | | | |
Karoline Bergmann | | ~ 1820 | |
Dorothea Bergmann / Wunram | Wallenstedt, Rheden | 03.02.1851 | |
Anna Kunigunde Berner | Würzburg | 07.06.1892 | |
Katharina Bernshausen | | ~ 1860 | < 21.06.1903 |
Anna Sophia Bertram | | ~ 1780 | 15.02.1844 |
Heinrich Bertram | | | |
Ilse Bertram | | ~ 25.05.1726 | 13.06.1800 |
Maria Magdalena Bertram | Egenstedt | 16.03.1795 | 21.11.1865 |
Otto Bertram | | | |
Otto Bertram | | | |
Silke Bertram | | | |
Simone Bertsch | Ludwigsburg | | |
Theodor Bettels | Harsum | | |
Norbert Bilshausen | | | |
Sandra Bilshausen | Hildesheim | | |
Reinhard Blinde | Barfelde, Despetal | | |
Frieda Block | | | |
Hans-Dieter Bludau | Harsum | | |
Nicole Bludau | | | |
Thomas Bludau | | | |
Margarethe Dorothea Blume | | ~ 1795 | |
Christa Bock | | | |
Caroline Elise Minna Bode | | ~ 1875 | |
Elsbeth Bode | | ~ 1901 | |
Irmgard Bode | Wallenstedt, Rheden | | |
Elisabeth Bodenburg | | ~ 1870 | |
Eberhard Boer | | | |
Helga Sigrid Bohn | Kleinheubach a. Main | | |
Anna Bordewich | | ~ 1665 | |
Berta Bormann | Ochtersum, Hildesheim | | |
Maria Madgalena Luise Rofine Eleonore Bormann | | ~ 1773 | 15.11.1815 |
Anna Bornmann | | ~ 1670 | |
Catharina Bradenstolz | | ~ 1600 | |
Anna Margarete Brandes | | ~ 1705 | ~ 1752 |
Diedrich Brandes | | ~ 1770 | |
Johann Heinrich Ernst Brandes | Barfelde, Despetal | ~ 01.08.1801 | ~ 1847 |
Magdalena Brandes | Söhre, Diekholzen | 21.06.1865 | 10.01.1901 |
Irmgard Brandt | Lüneburg | | |
Karl Christian Konrad Braukmüller | | ~ 1825 | |
Elisabeth Breitmeier | | ~ 1870 | |
Unbekannt Bremer | | | |
Hanna Justine Caroline Brockmann | Groß Lafferde Lahstedt | 20.03.1850 | |
Elfriede Anneliese Martha Brose | Banteln | | |
Christian Brunotte | | ~ 1800 | |
Johanne Marie Christine Brunotte | Barfelde, Despetal | 08.02.1807 | 25.06.1871 |
Luise Helene Brunotte | Zilly | 01.03.1831 | 02.08.1895 |
Unbekannt Bruns | | ~ 1890 | |
Maria Brönnecke | Wesseln, Hildesheim | 08.06.1858 | |
Conrad Buerschaper | Hildesheim | 26.06.1863 | |
Elisabeth Buhmanns | | ~ 1700 | |
Elisabeth Buhmanns | Betheln | ~ 1700 | |
August Gottwald Busche | Hildesheim | 10.08.1899 | |
Heinrich Busche | Algermissen | ~ 1870 | |
Josephine Busche | Algermissen | 08.03.1897 | |
Therese Katharina Magdalene Busche | Söhre, Diekholzen | 07.12.1870 | |
Sabine Busse | | | |
Anna Butterbrodt | | 26.03.1889 | |
August Butterbrodt | | 10.11.1898 | |
Bernhard Butterbrodt | | 11.01.1900 | |
Emma Butterbrodt | | 01.07.1896 | |
Franziska Butterbrodt | | | |
Heinrich Butterbrodt | Wesseln, Hildesheim | 13.04.1821 | 07.05.1876 |
Josef Butterbrodt | | 23.06.1891 | |
Karl Butterbrodt | | 11.05.1893 | |
Karl Franz Butterbrodt | | 08.10.1885 | |
Marie Butterbrodt | | 30.10.1887 | 24.03.1888 |
Therese Butterbrodt | | | |
Wilhelm Butterbrodt | | 27.02.1903 | |
Dorothee Bähre | | ~ 1820 | 12.04.1874 |
Philipp Bähre | | ~ 1790 | |
Josef Bögel | | ~ 1870 | |
Josef Engelbert Heinrich Edmund Bögel | Söhre, Diekholzen | 29.12.1864 | |
Sofie Böhme | Groß Berkel, Aerzen | ~ 1870 | |
Marie Sophie Elisabeth Bückers | | ~ 1746 | 02.04.1800 |
Merle Büscher | | | |
Rasmus Büscher | | | |
Timo Büscher | | | |
Angela Büsse | Egenstedt | 19.05.1834 | 22.02.1865 |
Ferdinand Büsse | | ~ 1805 | |
Marie Bütefisch | Diekholzen | ~ 1900 | |
Alexander Büttner | Groß Escherde | | |
Kai Büttner | Hildesheim | | |
Nathalie Büttner | Hildesheim | | |
Steve Büttner | Hildesheim | | |
Antje Cailie | | ~ 1815 | |
Elisabeth Carlé | Frankfurt a. M. | ~ 1870 | |
Marlen Maria Magdalena Chojnaki | Ratingen | | |
Else Cieplik | Ochtersum, Hildesheim | | |
Heinrich Peter Cieplik | Hildesheim | | |
Johannes Cieplik | | ~ 06.07.1903 | |
Alfred Claus | | | |
Maren Claus | | | |
Ruwen Claus | | | |
Helena de Ridder | | ~ 1760 | |
Hanne Marie Christine Dorothee Diekmann | Barfelde, Despetal | 11.02.1829 | |
Heinrich Diekmann | Alfeld, Leine | ~ 1800 | |
Katharina Dill | Gattung | | |
Franz Heinrich Dörries | Wangelnstedt, Holzminden | ~ 1775 | |
Johanna Justine Caroline Wilhelmine Dörries | Wangelnstedt, Holzminden | 22.11.1801 | 22.01.1888 |
Heike Döscher | Vegesack, Bremen | | |
Sophie Luise Ebeling | Elze, Leine | 12.11.1824 | 29.03.1898 |
Wilhelmine Ebeling | Wehrstedt | ~ 1836 | |
Alfred Echter | Kempten/Allgäu | | |
Nicola Echter | | | |
Silvia Echter | | | |
Unbekannt Eckert | | | |
Hermine Egerer | | | |
Christa Eggersmann | Bad Oeynhausen | | |
Berhard August Friedrich Eilers | Hildesheim | 30.08.1879 | |
Hannelore Elßner | | | |
Jutta Engelmann | | | |
Jean-Detlef Falk | | | |
Rebecca Falk | | | |
Marie Elise Margarethe Falldorf | Afflinghausen | 28.03.1904 | |
Unbekannt Fedderke | | | |
Anna Auguste Luise Fennekold | Deinsen | 05.04.1877 | |
August Christian Fennekold | Lütgenholzen | ~ 1850 | |
Heinrich Philipp Fischer | | ~ 1730 | |
Franz Freitag | Sorsum | ~ 1811 | |
Heinrich Freitag | Sorsum | ~ 1780 | |
Ilse Friedhoff | | | |
Bernhard Fritsch | Mulhouse | | |
Elena Fritsch | | | |
Yannick Fritsch | Straßburg | | |
Erhard Frohme | Klein Düngen | | |
Erhard Franz Heinrich Frohme | | | |
Franz Frohme | Klein Düngen | | |
Franz Michael Frohme | | | |
Matthias Frohme | | | |
Anita Fuchs | | | |
Karl Josef Fürstenberg | Helmstorf | 24.01.1867 | |
Adolf Philipp Louis Gustav Walter Gahren | | ~ 1880 | |
Adolf Friedrich Heinrich Garbe | | ~ 1870 | |
Ernst Georg Adolf Garbe | Hannover | 17.09.1897 | |
Therese Garbs | | ~ 1850 | |
Anna Margareta Geehs | Hosten | ~ 1716 | ~ 1759 |
Elisabeth Gehring | Birgte | | |
Unbekannt Gemkow-Mecklinger | | | |
Hildegard Gewehr | | | |
Magdalena Glaser | Warendorf | 05.12.1885 | |
Dorothea Glodde | | | |
Felix Godfrey | | | |
Michael Godfrey | Irland | | |
Oscar Godfrey | | | |
Wilma Gogol | Blumenthal, Bremen | | |
Unbekannt Goliasch | | | |
Paul Goy | | ~ 1900 | |
Edith Grandt | Upstedt | | |
Wiegertje Grasmeijer | Hoogesand, Niederlande | 21.12.1895 | |
Cord Große | | ~ 1695 | |
Markus Gründel | Hannover | | |
Edith Görner | Brüx, Neustadt bei Coburg | | |
Heinrich Daniel Haase | Osterwald, Garbsen | ~ 1783 | |
Heinrich Karl Haase | Osterwald, Garbsen | ~ 1817 | |
Unbekannt Haase | | | |
Caroline Christine Luise Habenicht | | ~ 1820 | |
Auguste Mathilde Hagemann | Seulingen | 11.03.1869 | |
Daniel Hagemann | | ~ 1660 | |
Franz Wilhelm Hagemann | Seulingen | ~ 1830 | |
Magdalene Christine Hagemann | Seulingen | 27.03.1858 | |
Unbekannt Halberstadt | | ~ 1650 | |
Manfred Halbig | | | |
Natascha Halbig | Mitcham, Melbourne | | |
Frank Hansmann | Scharnebeck | | |
Joy Hansmann | | | |
Olga Happe | Schwege | | |
Anna Gertrud Minna Harste | Hannover | 29.06.1900 | |
Diederich Ludewig Hartung | Stadtoldendorf | 10.02.1758 | 02.03.1844 |
Johann Arnold Hartung | Eitzum, Despetal | 14.09.1800 | |
Andreas Hartwig | | | |
Heinrich Hartwig | | | |
Josef Hartwig | | | |
Joseph Hartwig | | | |
Michael Hartwig | | | |
Renate Hartwig | | | |
Hermann Ferdinand Otto Heckerott | | 26.11.1874 | |
Martina Heil | Hildesheim | | |
Elisabeth Heiland | | | |
Maria Luise Caroline Heine | Alferde, Springe | 27.03.1838 | < 01.01.1874 |
Unbekannt Heine | | | |
Rosa Heinemann | Heuthen | ~ 16.11.1901 | |
Henrici Helmsen | Hasede | ~ 1740 | |
Maria Sophia Elisabeth Helmsen | Groß-Förste | 02.11.1768 | 17.03.1796 |
Unbekannt Hemmoin | | | |
Oliver Hempel | Hildesheim | | |
Caroline Luise Wilhelmine Hennemann | Thüste | 30.07.1872 | |
Caroline Luise Wilhelmine Hennemann | Thüste | 23.11.1870 | 14.07.1871 |
Heinrich Friedrich Konrad Hennemann | Thüste | 20.01.1846 | |
Anna Christine Henning | Lamspringe | 08.07.1896 | |
Olivia Rosemarie Herbst | | | |
Robin Herbst | | | |
Unbekannt Herbst | | | |
Horst Herrmann | | | |
Jürgen Heuer | | | |
Unbekannt Heuter | | | |
Christine Hildebrand | | ~ 1800 | |
Gesine Hille | | | |
Christa Hippe | | | |
Erika Hirmer | Ingolstadt | | |
Wilhelmine Louise Elisabeth Holze | Eitzum, Despetal | 24.12.1819 | 05.10.1849 |
Lucia Homeister | Wesseln, Hildesheim | | |
Conrad Howind | Eitzum, Despetal | ~ 1770 | < 09.06.1850 |
Maria Catharina Josephine Howind | Eitzum, Despetal | ~ 1803 | > 31.03.1848 |
Brigitte Huber | | | |
Elke Huber | | | |
Johanna Husemann | Paderborn | | |
Karl Härtel | | | |
Sophie Eleonore Höfer | Gestorf | 18.05.1730 | 24.09.1818 |
Marlies Dora Marta Louise Hölscher | | | |
Ferdinand Hüsig | Deilmissen, Eime | ~ 1875 | |
Katharine Therese Ilemann | Bernshausen | 24.03.1871 | |
Mark Imbermann | | | |
Reinhard Jabs | Trachenberg, Zmigród | | |
Anneliese Emma Käthe Margarete Jaeger | Hameln | | |
Hans Jagau | | ~ 1650 | |
Margareta Jagauen | | ~ 1600 | 11.04.1676 |
Johannes Jandke | Schwabach | | |
Philipp Jandke | Schwabach | | |
Roland Jandke | | | |
Louise Christiane Jardin | Holtensen | ~ 1770 | 27.10.1810 |
Detlef Johrden | | | |
Luise Jordan | Boitzum, Springe | 26.10.1903 | |
Friedrich Jörns | Segeste, Almstedt | ~ 1901 | |
Ursula Jörns | Segeste, Almstedt | | |
Björn Alexander Kahlert | Braunschweig | | |
Eva Maria Birgitta Gertrudis Kaiser | Andernach | | |
Franziska Kamminski | Sulmierzyce, Polen | 05.10.1880 | |
Christine Kaues | Grasdorf | ~ 1860 | |
Ulrike Thea Kaune | Düsseldorf | | |
Dagmar Kenner | | | |
Maximilian Kersch | | | |
Rosi Kersch | | | |
Unbekannt Kertz | | | |
Elke Kesselhut | | | |
Unbekannt Keunecke | | ~ 1900 | |
Manuela Kienlein | Nürnberg | | |
Heinrich Kirchhoff | | ~ 1650 | |
Heidi Klaus | | | |
Ernst Christian Heinrich Klie | Groß-Freden | 22.08.1876 | |
Heinrich August Gustav Klingenberg | Weenzen | 13.04.1895 | |
Dorothea Marlene Klug | Hotteln, Sarstedt | 31.07.1701 | 26.09.1773 |
Anneliese Klöpper | | | |
Maria Magdalena Knocke | | ~ 1690 | |
Anna Ilse Knoke | | ~ 1682 | |
Eberhard Knoke | Hannover | ~ 1656 | |
Magdalene Maria Knoke | | ~ 1671 | |
Unbekannt Knoke | | ~ 1684 | |
Unbekannt Knoke | | ~ 1684 | |
Anna Koch | Geismar | 25.05.1890 | |
Anna Hildegard Koch | Fürstenwalde, Schlesien | | |
Monika Koebschall | Bremerhaven | | |
Alexander Kohl | Hildesheim | | |
Alexander Kohl | Emden | | |
Mechtild Kohl | Hildesheim | | |
Myriam Kohl | Hildesheim | | |
Reginald Kohl | Hildesheim | | |
Romanus Kohl | Hildesheim | | |
Daniela Kohlenberg | Hannover | | |
Horst Kohlenberg | Bremerhaven | | |
Gabriele Kolberg | | | |
Joachim Kollmann | Ochtersum, Hildesheim | 24.01.1834 | > 01.01.1875 |
Magdalene Kollmann | Ochtersum, Hildesheim | 16.11.1869 | 30.12.1900 |
Agnes Kolozki | | | |
K. A. Kopp | | | |
M. N. Kopp | | | |
Unbekannt Kopp | | | |
Anna Kozubek | Flotin, Polen | 25.07.1904 | |
Renate Gisela Kreutzahler | Barfelde, Despetal | | |
Franz Kreuzkam | Himmelsthür, Hildesheim | 05.11.1885 | |
Irmgard Amalie Kreuzkam | Dortmund | | |
Therese Kreuzkam | Ahrbergen, Giesen | 25.11.1889 | |
Anna Agnetha Krull | Gressow, Gägelow | ~ 1747 | |
Anna Dorothea Krull | Lübeck | ~ 1757 | |
Johann Jochen Krull | Wismar | ~ 1705 | |
Gerlinde Johanne Kruse | Wesermünde, Bremerhaven | | |
Margarete Catharine Kröger | Blumenthal, Bremen | ~ 25.11.1856 | |
Andreas Friedrich Krücke | | ~ 1860 | |
Unbekannt Kutschinski | | | |
Karl Wilhelm Kühne | | 15.08.1897 | |
Werner Kühne | Göttingen | | |
Frank Bernhard Kühnel | Hildesheim | | |
Mika Elija Kühnel | Hildesheim | | |
Nela Sofia Kühnel | Hildesheim | | |
Hans Julius Lagemann | Berlin | | |
Irmtraud Lagemann | | | |
Isolde Lagemann | Würzburg | | |
Klaus Lagemann | Würzburg | | |
Ruth Lagemann | Würzburg | | |
Meta Margarethe Lamke | Grohn | 11.04.1893 | |
Thea Gerlinde Langbein | Nürnberg | | |
Frieda Lange | | 26.07.1892 | |
Gertrud Magdalena Marianne Lange | Söhre, Diekholzen | 06.07.1832 | 07.01.1890 |
Heinrich Karl Christian Lange | | ~ 1850 | |
Marianne Lange | Söhre, Diekholzen | 26.01.1840 | 26.01.1891 |
Catarina Lattemann | | ~ 1646 | |
Marie Lattmann | Himmelsthür, Hildesheim | 20.02.1881 | |
Johann Christian Leonhardt | Bledeln | 03.06.1721 | |
Johann Heinrich Daniel Leonhardt | Bledeln | 18.03.1773 | |
Grete Lerche | | | |
Darren Lesku | | | |
Ian Lesku | | | |
Nadine Lesku | | | |
Friedrich Lienenkämper | | 18.02.1864 | |
Marie Sophie Dorothea Lippmann | Alferde, Springe | 05.01.1840 | |
Karen Loerke | Hoya | | |
Uwe Lotze | | | |
Ursula Luczak | Drispenstedt, Hildesheim | | |
Heinrich Ludewig | Diekholzen | ~ 1825 | |
Heinrich Josef Arnold Ludewig | Diekholzen | 04.01.1851 | |
Joseph Heinrich Arnold Ludewig | Diekholzen | 17.01.1851 | |
Philipp Heinrich Ludewig | | 10.08.1853 | |
Therese Ludewig | | ~ 1805 | |
Christian Lücke | | ~ 1850 | |
Unbekannt Lücke | Hannover | 18.01.1873 | |
Franz Anton Heinrich Lüders | Heiningen, Goslar | 15.07.1889 | |
Josepha Lüke | | ~ 1870 | |
Ilsabe Lünenwinkels | | ~ 1635 | 24.04.1693 |
Mechthild Machens | | | |
Marie Mahnkopf | | | |
Walter Mahnkopf | | | |
Wilhelm Mahnkopf | | 09.07.1883 | |
Dennis Mahr | Darmstadt | | |
Caroline Wilhelmine Louise Johanne Marhenke | Hameln | 11.11.1876 | |
Heinrich Friedrich Christian Marhenke | Bannensiek, Hameln | 20.10.1850 | 20.10.1880 |
Siegfried Maslankow | | | |
Elisabeth Mehler | Hildesheim | | |
Heinrich Julius Mehler | Himmelsthür, Hildesheim | | |
Hildegart Mehler | Hildesheim | | |
Klaus Mehler | Hildesheim | | |
Renate Maria Mehler | Hildesheim | | |
Anna Maria Christine Meier | Deilmissen, Eime | 20.09.1798 | 09.02.1844 |
Anneliese Meier | Wulmstorf | | |
Nicole Meier | | | |
Alexander Merl | | | |
Felix Merl | | | |
Friederike Wilhelmine Henriette Metze | Hannover | 08.04.1887 | |
Heinrich Wilhelm Metze | | ~ 1860 | |
Cäcilia Metzen | Niederkail, Landscheid | | |
Elisabeth Meyer | Söhre, Diekholzen | ~ 1781 | 18.04.1835 |
Katharina Meyer | | ~ 1870 | |
Wilhelm Heinrich Robert Bernhard Meyer | | ~ 1880 | |
Barbara Michels | Hönze, Sibbesse | ~ 1675 | ~ 1751 |
Berendt Michels | | ~ 1660 | |
Oliver Mildt | | | |
Monika Mindermann | Hannover | | |
Friedrich Mohlfeld | | 10.08.1894 | |
Friedrich Karl Heinrich Mohlfeld | Deinsen | | |
Erna Montag | | | |
Jobst Mußmann | | ~ 1639 | |
Rolf Möbius | Alfeld, Leine | | |
Hanne Marie Justine Luise Möhle | Marienhagen | ~ 1825 | |
Johannes Möhle | Everode | ~ 1800 | |
Marie Sophie Möhle | Everode | 09.02.1830 | 27.10.1888 |
Sophie Luise Auguste Möhle | Marienhagen | ~ 14.03.1879 | |
Hanna Möhlen | Barfelde, Despetal | ~ 1780 | |
Margarethe Dorothea Möller | Wismar | ~ 1715 | |
Wilhelmine Konradine Möller | Betheln | 13.03.1852 | > 19.06.1887 |
Erich Emil Müller | Zochow | | |
Hanna Müller | | ~ 1900 | |
Johanna Müller | Lechstedt | 25.04.1843 | |
Jürgen Müller | | | |
Therese Müller | Faulungen | 15.09.1877 | |
Theresia Anna Catarina Müller | Bönnien | ~ 1801 | |
Helga Münzberg | Waldungen | | |
Christine Nachtwey | | ~ 1830 | |
Johann Gerhard Nedler | | ~ 1790 | |
Ute Nickles | | | |
Alois Niele | Groß-Förste | | |
Andreas Niele | Hildesheim | | |
Peter Niele | Hildesheim | | |
Silvia Niet | Münster | | |
Karl Friedrich August Nolte | | 24.01.1885 | |
Maria Nothdurft | Segeste, Almstedt | 04.11.1842 | |
Bärbel Nölke | | | |
Johanne Christiane Nötzold | Breitungen | ~ 1800 | |
Luise Ochsenreither | Leimersheim / Pfalz | | |
Doris Frieda Anna Oelzmann | Westerweyhe, Uelzen | 31.03.1901 | |
Johann Jürgen Oelzmann | Westerweyhe, Uelzen | 09.01.1864 | 23.09.1903 |
Frederic Oepping | | | |
Karl-Wilhelm Oepping | | | |
Madlene Oepping | | | |
Edmund Ohlendorf | | ~ 1870 | |
Magdalena Ohlendorf | Ochtersum, Hildesheim | 10.11.1902 | |
Heinrich Ohlmeyer | | | |
Renata Oliveira-Blaese | Anapolis, Go Bra | | |
Anna Catharina Oppermann | Betheln | ~ 1760 | |
Johann Christoph Oppermann | Wunstorf | ~ 1775 | |
Johann Heinrich Oppermann | Wunstorf | ~ 1792 | |
Johanna Christine Oppermann | | ~ 1800 | |
Elsa Otten | | | |
Franz Pabst | Hamburg | ~ 1890 | |
Hedwig Pabst | Wipfeld | ~ 1900 | |
Heinrich Pabst | Hamburg | ~ 1895 | ~ 1896 |
Johann Pabst | Wipfeld | 15.04.1859 | |
Otto Pabst | Hamburg | 11.04.1893 | |
Frieda Pape | Barsinghausen | | |
Hanna Karoline Sophie Peter | | 05.10.1857 | |
Heinz Pfannkuche | | | |
Georg Christiaan Pfeijffers | | ~ 1810 | |
Helena Cornelia Pfeijffers | Amsterdam, Niederlande | < 18.08.1833 | |
Bernd Pianka | | | |
Friedrich Pianka | | | |
Ina Pianka | | | |
Augusta Picker | | 08.08.1886 | |
Carl Picker | | 01.03.1890 | |
Christian Picker | | 13.02.1873 | |
Dorothea Picker | | 15.10.1877 | |
Ernst Picker | | ~ 01.06.1893 | |
Frederick Christian Conrad Picker | Reden, Pattensen | 20.01.1876 | |
Johann Heinrich Conrad Picker | Reden, Pattensen | 12.03.1849 | |
Maria Picker | | 14.07.1884 | |
Mina Picker | | 24.06.1880 | |
Sophia Picker | | 31.03.1882 | |
Lina Piot | | | |
Alina Pittner | | | |
Gerald Pittner | | | |
Sophie Justine Plincke | | ~ 1805 | |
Anna Margaretha Plincken | | ~ 1689 | ~ 1731 |
Ilsaby Plincken | | ~ 1670 | 29.04.1725 |
Lina Plötze | | ~ 1880 | |
Jörg Pohlmann | | | |
Franz Moritz Preiß | Wüstheuterode | 11.09.1900 | |
Unbekannt Preiß | Hildesheim | | |
Heinrich Christian Puchmüller | | ~ 1816 | |
Elisabeth Quante | | | |
Heinrich Quante | | | |
Heinrich Quante | Borsum | 02.04.1902 | |
Magdalena Quante | | | |
Horst Rache | | | |
Eva Gisela Edeltraud Radke | Berlin | | |
Karl Rapp | Horní Hostice / Obergostiz | | |
Ilsa Margaretha Redelsen | | ~ 01.10.1778 | 24.01.1838 |
Klaudia Regös | | | |
Unbekannt Reichmann | | | |
Engel Christine Reinecke | | ~ 1745 | ~ 1792 |
Frieda Reinecke | | | |
Hinrich Christian Reinecke | | ~ 1720 | |
Rudolf Reinhard | | | |
Bernhard Reinhardt | | | |
Felix Reinhardt | | | |
Wolfgang Reinhardt | | | |
Unbekannt Reinsch | | ~ 1900 | |
Karin Reisich | | | |
Else Reiske | | ~ 1900 | |
Christine Theresia Ressel | Alfeld, Leine | | |
Martin Josef Riedel | | | |
Wilhelmina Rieke | | ~ 1830 | |
Agatha Riemekasten | Dingelbe | ~ 1900 | |
Luzia Riemekasten | | | |
Arnold Ritter | | | |
Hans Hermann Ritter | | | |
Jutta Ritter | Himmelsthür, Hildesheim | | |
Georg Ritthammer | | | |
Lena Ritthammer | | | |
Lisa Ritthammer | | | |
Franz Joseph Roemer | Hildesheim | | |
Johanna Maria Rommelsberg | Sillium, Holle | ~ 1770 | 09.06.1850 |
Gerturd Roselius | | | |
Heinz Roth | | | |
Miriam Rudka | | | |
Maria Lovisa Röseners | Hespor | ~ 1716 | 17.11.1773 |
Anita Rössig | Hildesheim | | |
August Rössig | Giesen | | |
Karl Rössig | Hildesheim | | |
Christina Rühter | | ~ 1763 | |
Unbekannt Sand | | | |
Unbekannt Sand | | | |
Johann Heinrich Christian Sander | Levedagsen | ~ 02.04.1808 | |
Johanna Wilhelmine Caroline Sander | Bisperode | ~ 01.05.1845 | |
Joanna Sartzetakis | Volos, Griechenland | | |
Ursula Satorius | | | |
Hennig Schaper | | ~ 1690 | |
Hermine Schaper | Förste, Giesen | | |
Ilsaby Scharbehrn | | ~ 1645 | < 11.01.1685 |
Bärbel Klaudia Scherret | Stettin | | |
Else Schiewe | Marienhagen | | |
Monika Schmid | Ingolstadt | | |
Juliana Wilhelmina Johanna Maria Schmidt | Beuxen | ~ 1774 | 28.07.1848 |
Unbekannt Schmidt | | | |
Ursula Schmidt | | | |
Andreas Scholz | | | |
Kathrin Scholz | | | |
Meike Scholz | Waldsrode | | |
Johanna Clara Elisabeth Schrammen | Hildesheim | 22.06.1898 | |
Kathrin Schreiber | | | |
Manfred Schreiber | | | |
Hans August Christian Schröder | | ~ 1870 | |
Hans Karl Friedrich Schröder | Hannover | < 06.04.1896 | |
Heinrich Christian Friedrich Schröder | Hannover | < 07.07.1889 | |
Thomas Schröder | | | |
Albertus Schulmeyer | | ~ 1794 | |
Gertrud Schulmeyer | Wesseln, Hildesheim | 20.04.1836 | |
Klaus Schulz | | | |
Anna Katharine Dorothea Elisabeth Schulze | Westerweyhe, Uelzen | 13.08.1867 | |
Johanna Christine Sophie Schulze | | ~ 1835 | |
Ingrid Schwagmeier | Detmold | | |
Louisa Schwalbe | Laatzen | | |
Heinrich Schwarke | Hönze, Sibbesse | ~ 1660 | |
Gustav August Schwarz | Hildesheim | 27.08.1894 | |
Heinrich Christoph Friedrich Schwarze | Lübbrechtsen | 08.03.1849 | |
Johanna Dorothea Carolina Schwarze | | 05.01.1796 | 07.06.1868 |
Daniela Schwedhelm | | | |
Gerhard Schwedhelm | | | |
Stefan Schwedhelm | | | |
Anke Schäfer | Schwelm | | |
Heinrich Schäfer | Söhre, Diekholzen | 10.03.1860 | |
Therese Schäfer | Ochtersum, Hildesheim | 02.11.1896 | |
Luise Schünemann | | 13.02.1876 | |
Unbekannt Schütte | | ~ 1900 | |
Wilhelmine Caroline Auguste Schütte | Gronau, Leine | 21.09.1879 | |
Sophie Justine Siedenburg | Stadthagen | ~ 1760 | |
Heinrich Siemen | Dingelbe | 11.03.1830 | 15.02.1902 |
Johanna Siemen | Dingelbe | 04.11.1866 | |
Magdalene Siemen | Dingelbe | ~ 1865 | |
Emma Auguste Johanne Siever | Marienhagen | 19.04.1883 | |
Heinrich Siever | | ~ 1850 | |
Unbekannt Sievers | | ~ 1653 | |
August Heinrich Hermann Wilhelm Sievert | Heinum, Rheden | 30.12.1853 | |
Conrad Sievert | | ~ 1800 | |
Heinrich Friedrich Wilhelm Sievert | Heinum, Rheden | 13.11.1866 | |
Heinrich Karl August Sievert | | 12.03.1873 | |
Heinrich Karl Conrad Sievert | Heinum, Rheden | 25.05.1856 | 29.08.1856 |
Heinrich Karl Wilhelm Sievert | Heinum, Rheden | 07.06.1858 | |
Johann Heinrich Friedrich Carl Sievert | Heinum, Rheden | 11.12.1825 | 28.12.1897 |
Johanne Wilhelmine Auguste Sievert | Heinum, Rheden | 01.03.1865 | 28.01.1866 |
Karl Hermann Philipp Sievert | Heinum, Rheden | 26.02.1862 | |
Knabe Sievert | Heinum, Rheden | 02.09.1870 | 05.09.1870 |
Mädchen Sievert | Heinum, Rheden | 02.09.1870 | 02.09.1870 |
Hermann Skerhut | | | |
Joseph Skerhut | | | |
Karl Skerhut | | ~ 1880 | |
Karl Skerhut | | | |
Maria Skerhut | | | |
Alexia Sonnemann | Hildesheim | | |
Michael Sonnemann | | | |
Werner August Wilhelm Sottmann | | | |
Elisabeth Specht | Oesdorf | 17.12.1881 | |
Dieter Heinz Spitzbarth | München | | |
Katherina Spitzbarth | Hof / Saale | | |
Daniel Springmann | Barfelde, Despetal | ~ 1650 | > 25.03.1717 |
Hans Springmann | | ~ 1690 | |
Regina Stahl | | | |
Berta Dorette Stein | | | |
Hans Stein | | ~ 1645 | |
Erich Steinkamp | | 05.03.1895 | |
Fritz Steins | Lübbrechtsen | ~ 1880 | |
Joseph Steins | | ~ 1889 | |
Paul Stenzel | | | |
Charlotte Stillen | Wangelnstedt, Holzminden | ~ 1775 | |
Unbekannt Striehl | | | |
